Preise
Kein Geheimnis, keine versteckten Kosten:
Hier kannst Du dich vorab über unser Leistungen informieren. Gerne können wir aber individuell Deine Fahrerkarriere planen. Zeitlich, als auch preislich.
Klasse | Grundbetrag | Übungsfahrt | Überlandfahrt | Autobahnfahrt | Beleuchtungsfahrt | Vorstellung Theorie | Vorstellung Praxis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | € 380 | € 48 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 160 |
BE | € 100 | € 60 | € 65 | € 65 | € 65 | – | € 160 |
BA* | € 380 | € 60 | € 65 | € 65 | € 65 | € 60 | € 160 |
AM | € 250 | € 50 | – | – | – | € 60 | € 160 |
A1 / A2 / A | € 250 | € 55 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 175 |
C1 | € 380 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 60 | € 250 |
C1E | € 100 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | – | € 250 |
C / CE | € 400 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 60 | € 250 |
D1 | € 400 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 60 | € 250 |
D | € 400 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 60 | € 250 |
L | € 200 | – | – | – | – | € 60 | – |
T | € 250 | € 45 | – | – | – | € 60 | € 240 |
*BA = Klasse B Automatik